日批在线视频_内射毛片内射国产夫妻_亚洲三级小视频_在线观看亚洲大片短视频_女性向h片资源在线观看_亚洲最大网

1月70個大中城市中15城新建商品住宅價格同比下降

2012-02-18 10:11:14 來源:統計局網站
打印文章   發送給我好友

表4:2012年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
北京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100.0 100.2 102.9
天津 99.8 101.3 105.0 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3
石 家 莊 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101.0 107.0
太原 99.9 101.4 101.8 100.0 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9
呼和浩特 99.9 102.0 104.9 100.0 101.5 104.1 100.0 103.3 106.8
沈陽 99.8 102.6 108.0 99.9 102.0 107.0 100.0 99.8 102.5
大連 100.0 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105.0
長春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102.0
哈 爾 濱 99.9 100.3 104.3 100.0 99.7 103.2 100.0 99.8 103.3
上海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8
南京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8
杭州 100.0 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8
寧波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4
合肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9
福州 99.9 101.0 102.0 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2
廈門 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100.0 102.0 104.8
南昌 99.7 100.6 106.0 99.7 101.1 107.1 100.0 98.0 103.9
濟南 100.0 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9
青島 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9
鄭州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5
武漢 100.0 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99.0 102.2
長沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7
廣州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5
深圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1
南寧 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1
海口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9
重慶 99.8 101.1 105.0 99.7 98.3 101.7 99.9 98.4 101.5
成都 100.0 100.3 102.8 99.9 100.4 104.4 99.9 98.2 100.7
貴陽 99.9 102.0 104.5 100.0 102.9 105.8 100.1 102.6 105.1
昆明 100.0 102.7 108.8 100.0 101.4 106.2 100.0 100.1 103.7
西安 100.0 103.4 106.6 99.9 102.5 104.4 99.8 100.4 102.5
蘭州 100.0 100.1 107.2 100.0 100.7 107.5 100.0 100.3 107.5
西寧 100.0 99.8 106.7 99.9 101.9 107.0 100.0 103.5 108.0
銀川 99.9 104.3 105.7 99.9 100.5 102.0 99.8 102.5 104.4
烏魯木齊 100.0 104.2 110.1 100.0 104.8 110.7 99.8 101.3 106.5
唐山 100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.8 99.7 100.8
秦 皇 島 99.6 100.8 108.2 99.9 100.1 105.9 99.6 101.2 107.6
包頭 100.0 100.0 103.8 99.8 100.5 104.8 99.7 98.5 101.5
丹東 100.0 99.2 107.9 99.9 99.8 107.7 99.9 99.7 107.2
錦州 100.0 101.2 105.5 99.9 102.8 105.5 99.8 99.4 102.8
吉林 99.8 99.5 105.6 99.7 100.1 106.0 99.7 100.5 106.4
牡 丹 江 100.0 100.3 106.8 100.0 100.9 107.0 100.0 100.8 108.8
無錫 99.6 100.3 103.2 99.8 98.7 101.4 99.8 99.7 100.3
揚州 99.5 100.6 104.8 99.9 101.2 103.7 99.8 99.8 103.2
徐州 99.8 101.5 103.8 99.9 101.3 103.3 100.0 100.7 101.7
溫州 100.0 95.4 96.2 99.9 94.7 95.3 99.1 90.6 90.7
金華 99.9 102.1 104.8 99.8 100.6 102.9 99.7 101.0 103.5
蚌埠 100.0 101.4 103.7 100.0 101.4 103.6 99.7 101.6 103.5
安慶 99.9 99.8 104.3 99.7 98.8 103.2 99.7 99.0 103.1
泉州 100.0 102.9 101.1 99.9 101.1 101.7 99.7 100.4 99.4
九江 99.8 101.2 102.2 99.8 99.8 103.3 99.6 99.2 101.0
贛州 99.9 98.2 103.8 99.9 98.8 105.1 100.0 98.3 105.6
煙臺 99.2 100.1 103.3 99.7 100.8 104.1 99.6 98.7 101.6
濟寧 99.8 100.6 104.2 99.6 100.5 103.5 100.3 99.1 101.7
洛陽 100.0 103.6 108.9 100.0 103.1 106.8 99.6 101.1 105.7
平 頂 山 99.9 100.3 105.7 100.0 102.0 105.9 100.1 99.2 102.0
宜昌 100.0 101.6 103.9 100.0 102.2 104.6 99.9 102.1 104.6
襄陽 99.6 102.0 107.6 99.9 102.1 106.5 100.1 100.9 104.6
岳陽 99.8 96.1 107.7 99.9 96.4 108.3 99.9 95.3 107.7
常德 99.6 101.1 107.0 99.5 100.6 104.5 99.9 100.1 104.4
惠州 100.0 104.2 108.4 99.9 102.0 105.1 99.9 100.8 103.0
湛江 100.0 102.7 104.8 99.9 102.6 106.5 100.0 101.6 104.7
韶關 99.9 102.4 108.1 100.0 102.5 105.4 100.0 101.1 103.4
桂林 99.8 100.5 105.0 100.0 102.7 107.9 100.0 98.3 100.6
北海 99.9 100.8 102.0 99.7 101.0 102.1 99.4 99.8 100.3
三亞 100.0 100.6 101.3 100.0 100.7 101.9 100.0 100.2 100.8
瀘州 100.0 101.6 101.7 99.9 102.4 102.4 100.0 102.1 102.5
南充 99.8 100.7 100.5 99.9 100.0 99.6 99.9 101.1 99.6
遵義 100.1 103.4 106.4 100.0 101.6 106.1 100.1 102.3 105.4
大理 100.0 100.9 101.1 100.0 100.5 101.5 100.0 100.7 102.8

表5:2012年1月70個大中城市二手住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
北京 99.2 97.4 98.6 99.0 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8
天津 99.5 97.7 99.0 99.9 98.5 100.4 100.0 96.7 97.3
石 家 莊 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98.0 98.0 98.8
太原 100.0 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100.0 103.9 105.9
呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100.0 101.2 102.7
沈陽 99.6 101.0 104.2 100.0 101.5 104.5 99.7 98.0 100.8
大連 99.4 98.7 101.1 99.8 100.0 102.9 99.4 99.7 102.8
長春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9
哈 爾 濱 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99.0 99.7 97.7 99.1
上海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1
南京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3
杭州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9
寧波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96.0 99.4 98.2 96.9
合肥 98.6 98.1 101.0 98.6 95.6 98.3 -- 97.0 98.6
福州 99.3 94.2 95.0 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6
廈門 99.0 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99.0 99.7 100.0
南昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5
濟南 99.8 101.2 103.2 100.0 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1
青島 99.9 98.2 101.0 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3
鄭州 99.3 98.0 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3
武漢 99.7 99.0 101.0 99.9 99.1 101.2 100.0 98.1 100.6
長沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6
廣州 99.4 102.0 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99.0
深圳 99.0 101.1 103.0 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2
南寧 100.0 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100.0 97.2 98.1
海口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9
重慶 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3
成都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3
貴陽 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100.0 104.0 108.1
昆明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5
西安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102.0
蘭州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7
西寧 100.0 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100.0 99.4 103.9
銀川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100.0 103.8 104.5
烏魯木齊 99.4 103.7 110.2 100.0 101.1 107.0 -- 100.4 105.7
唐山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9
秦 皇 島 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6
包頭 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5
丹東 100.0 100.9 102.5 100.0 101.0 102.1 100.1 101.3 102.0
錦州 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100.0 101.8
牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95.0 99.7 97.9 96.0 97.8
無錫 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7
揚州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4
徐州 99.8 96.1 96.6 100.0 96.0 96.5 100.0 99.7 99.7
溫州 99.0 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1
金華 99.6 95.7 95.5 99.0 95.6 95.4 99.1 96.0 96.5
蚌埠 100.0 101.2 104.2 100.0 100.9 104.0 -- 101.3 103.9
安慶 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3
泉州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3
九江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100.0 99.6 99.4 101.9
贛州 100.0 97.8 99.2 100.0 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6
煙臺 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5
濟寧 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100.0 97.5 102.1
洛陽 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8
平 頂 山 99.5 104.5 108.2 100.0 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9
宜昌 100.0 100.7 102.1 100.0 100.5 102.2 100.0 100.1 102.2
襄陽 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8
岳陽 100.0 98.2 105.6 100.1 98.6 107.0 100.0 98.0 107.1
常德 100.0 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4
惠州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6
湛江 100.0 101.9 106.0 100.0 102.1 106.5 100.0 102.2 106.2
韶關 100.0 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2
桂林 99.8 98.0 101.3 100.0 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5
北海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8
三亞 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95.0 99.4 92.7 95.2
瀘州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100.0 102.9 101.0
南充 99.5 99.0 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4
遵義 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7
大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

附注:

1、70個大中城市的新建住宅價格指數全部根據網簽數據計算。

2、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網簽數據。由于各個城市報送網簽數據的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數據與以往歷史數據不完全可比。

3、同比價格指數的計算方法。由于部分城市用以計算同比價格指數的基期網簽數據缺失,故不能計算2012年10月前各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發布的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局采用有關房價統計數據和按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關系,對1月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2011年2—12月的環比數據連乘再乘以今年1月份的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:

1月70個大中城市中15城新建商品住宅價格同比下降

計算公式

其中:P201201表示2012年1月份價格,P201101……P201112分別表示2011年1-12月份各月價格。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

來源:統計局網站 編輯:鄧京荊

   上一頁 1 2 下一頁  

精彩熱圖

日本街頭井蓋上的藝術

"圓仔""歡歡"法國見游客

 
 
主站蜘蛛池模板: 国产精品麻豆入口 | 成人午夜在线 | 免费在线观看黄 | 一区二区精品国产 | 天天爽天天做 | 毛片视频网址 | 亚洲视频一区在线观看 | 国产又黄又猛又粗又爽 | 欧美综合一区二区三区 | 精品一区二区三区视频 | 一级黄色大片免费观看 | 999在线| 久久精品蜜桃 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 色婷婷a| 波多野吉衣一区 | 一区二区三区在线视频播放 | 波多野结衣一区二区三区在线 | 中文字幕三级 | 亚洲乱码中文字幕 | 国产激情视频在线观看 | 岛国av免费 | 久久久在线观看 | 午夜精品在线观看 | 一级片久久 | 侵犯稚嫩小箩莉h文系列小说 | 91精品国产综合久久香蕉922 | 亚洲美女福利视频 | 中文字幕精品三区 | 超碰人人草| 婷婷成人综合 | 国产一线av | 激情网站视频 | 性色视频在线观看 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 四虎地址8848| 国产情侣网站 | 一级片视频免费看 | av大全在线 | 色妞av| 婷婷午夜 |